業(yè)務(wù)范圍
主體結(jié)構(gòu)檢測(cè)
2023-03-13
序號(hào) | 產(chǎn)品/項(xiàng)目 | 檢測(cè)參數(shù) | 備注 |
1 | 工程結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件-承載力 | |
2 | 混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件-撓度 | ||
3 | 混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件-裂縫 | ||
4 | 砂漿強(qiáng)度-回彈法 | ||
5 | 砂漿強(qiáng)度-貫入法 | ||
6 | 砌體強(qiáng)度-燒結(jié)磚回彈法 | ||
7 | 砌體強(qiáng)度-砌體原位軸壓法 | ||
8 | 混凝土強(qiáng)度-回彈法 | ||
9 | 混凝土強(qiáng)度-超聲回彈綜合法 | ||
10 | 混凝土強(qiáng)度-鉆芯法 | ||
11 | 鋼筋配置-鋼筋保護(hù)層厚度 | ||
12 | 鋼筋配置-鋼筋間距 | ||
13 | 鋼筋配置-鋼筋直徑 | ||
14 | 混凝土厚度 | ||
15 | 飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度 | ||
16 | 實(shí)體抹灰砂漿粘結(jié)強(qiáng)度 | ||
17 | 植筋、螺栓拉拔(抗拔)-拉拔力/抗拔力 | ||
18 | 植筋、螺栓拉拔(抗拔)-位移 | ||
19 | 建筑變形-沉降觀測(cè) | ||
20 | 建筑變形-位移觀測(cè) | ||
21 | 建筑變形-裂縫觀測(cè) | ||
22 | 在建或既有建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)性能檢測(cè)/鑒定 | 裂縫 | |
23 | 水平位移 | ||
24 | 豎向位移 | ||
25 | 傾斜(度) | ||
26 | 構(gòu)件(開(kāi)間)尺寸與偏差 | ||
27 | 結(jié)構(gòu)(構(gòu)件)外觀、構(gòu)造與內(nèi)部缺陷 | ||
28 | 建筑邊坡、建筑基坑及支護(hù)結(jié)構(gòu)、建(構(gòu))筑物、高大模板監(jiān)測(cè) | 水平位移 | |
29 | 豎向位移 | ||
30 | 裂縫 | ||
31 | 地下水位 | ||
32 | 噴射混凝土厚度 | ||
33 | 位移/變形[位移含豎向(垂直)位移、水平位移、深層水平位移、傾斜;變形含支撐變形、土釘變形、錨桿變形、錨索變形、立軸(柱)變形、土側(cè)向變形、基坑底隆起(回 彈)周邊管線變形等] |
